
圧倒的な合格実績 1次合格率 93%※ 最終合格率 77%※
※過去3年(2022年度~2024年度)の合格実績。132名中の合格率(複数合格した場合も1人1件としてカウントしています。また公務員ビジネス学科(2年制)の1年生も含む全受験者数で算出した合格率です)
1年目から合格を目指せる高密度授業、行政現場を意識したカリキュラム、クラス担任制の伴走型支援で合格へ導きます。
2024年度 最終合格一覧
90.0%(27名/30名)、最終合格率70.0%(21名/30名)
事務系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
広島県 | 行政職(一般事務・2名) |
岡山県 | 行政職(一般事務) |
福山市 | 事務職2種 |
総社市 | 事務職 |
国家一般職 | 事務職(中国・3名) 採用官庁:財務省神戸税関 |
国家一般職 | 技術職(中国・2名) 採用官庁:国土交通省中国地方整備局 |
裁判所一般職 | 事務官 |
税務職員 | 税務職(4名) 採用官庁:広島国税局 |
公安系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
尾道市 | 消防吏員(2名) |
三原市 | 消防吏員 |
広島県 | 警察官B |
愛媛県 | 警察官(2名) |
法務省 | 刑務官(4名) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(3名)、自衛官候補生(2名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春)、自衛官候補生 |
航空自衛隊 | 自衛官候補生(2名) |
ほか |
2023年度 最終合格一覧
1次合格率89.3%(50名/56名))、最終合格率78.6%(44名/56名)
事務系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
広島県 | 行政職(一般事務・3名) 採用先:知事局、教育委員会 |
広島県 | 行政職(小中学校事務・3名) |
広島市 | Ⅱ種行政事務(3名) |
尾道市 | 事務職 |
国家一般職 | 事務職(中国・4名) 採用官庁:法務省広島法務局、厚生労働省広島検疫所 |
国家一般職 | 事務職(四国) |
国家一般職 | 技術職(中国) |
税務職員 | 税務職(中国・2名) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
福山地区消防組合(福山市) | 消防官 |
三原市 | 消防官 (2名) |
笠岡地区消防組合(笠岡市) | 消防官 |
大阪市消防局(10月採用) | 消防官 |
池田市 | 消防官 |
広島県 | 警察官B男性(3名) |
愛媛県 | 警察官高卒男性(2名) |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(特別) (3名) |
法務省 | 刑務官A(中国) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・17名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春・5名) |
航空自衛隊 | 一般曹候補生(春・4名) |
ほか |
2022年度 最終合格一覧
1次合格率100%(46名/46名)、最終合格率80.4%(37名/46名)
事務系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
広島県 | 行政職(小中学校事務・2名) |
広島市 | Ⅱ種行政事務 |
福山市 | 2種事務 |
三次市 | 職員事務B(障害) |
国家一般職 | 事務職(近畿) |
国家一般職 | 事務職 (技術・中国) |
税務職員 | 税務職(中国・2名) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
---|---|
福山地区消防組合(福山市) | 消防官 |
広島市 | Ⅱ種(消防) |
三原市 | 消防官 |
笠岡地区消防組合(笠岡市) | 消防官 |
八丈町消防本部 | 消防官 |
新見市 | 消防官 |
兵庫県 | 警察官B男性(3名) |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(特別) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・16名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・10名) |
航空自衛隊 | 一般曹候補生 |
ほか |
