圧倒的な合格実績 1次合格率 93%※ 最終合格率 79%※
※過去3年(2021年度~2023年度)の最終合格実績(2023年度は2024/3/13時点) 161名中の合格率(複数合格した場合も1人1件としてカウントしています。また公務員ビジネス学科(2年制)の1年生も含む全学生数で算出した合格率です)
1年目から合格を目指せる高密度授業、行政現場を意識したカリキュラム、クラス担任制の伴走型支援で合格へ導きます。
2024年度 最終合格一覧(2024.11.11現在)
事務系職種
広島県 | 行政職(一般事務・2名) |
岡山県 | 行政職(小中学校事務) |
広島市 | |
尾道市 | |
総社市 | 事務職 |
国家一般職 | 事務職(中国・3名) |
国家一般職 | 技術職(中国・2名) |
裁判所一般職 | 事務官 |
税務職員 | 税務職(4名) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
福山地区消防組合(福山市) | |
三原市 | |
広島県 | 警察官B |
海上保安庁 | |
法務省 | |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(春・3名)、自衛官候補生(2名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春)、自衛官候補生 |
航空自衛隊 | 自衛官候補生(2名) |
| ほか |
2023年度 最終合格一覧
事務系職種
合格先 | 職種 |
広島県 | 行政職(一般事務・3名) 採用先:知事局、教育委員会 |
広島県 | 行政職(小中学校事務・3名) |
広島市 | Ⅱ種行政事務(3名) |
尾道市 | 事務職 |
国家一般職 | 事務職(中国・4名) 採用官庁:法務省広島法務局、厚生労働省広島検疫所 |
国家一般職 | 事務職(四国) |
国家一般職 | 技術職(中国) |
税務職員 | 税務職(中国・2名) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
福山地区消防組合(福山市) | 消防官 |
三原市 | 消防官 (2名) |
笠岡地区消防組合(笠岡市) | 消防官 |
大阪市消防局(10月採用) | 消防官 |
池田市 | 消防官 |
広島県 | 警察官B男性(3名) |
愛媛県 | 警察官高卒男性(2名) |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(特別) (3名) |
法務省 | 刑務官A(中国) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・17名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春・5名) |
航空自衛隊 | 一般曹候補生(春・4名) |
| ほか |
2022年度 最終合格一覧
事務系職種
合格先 | 職種 |
広島県 | 行政職(小中学校事務・2名) |
広島市 | Ⅱ種行政事務 |
福山市 | 2種事務 |
三次市 | 職員事務B(障害) |
国家一般職 | 事務職(近畿) |
国家一般職 | 事務職 (技術・中国) |
税務職員 | 税務職(中国・2名) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
福山地区消防組合(福山市) | 消防官 |
広島市 | Ⅱ種(消防) |
三原市 | 消防官 |
笠岡地区消防組合(笠岡市) | 消防官 |
八丈町消防本部 | 消防官 |
新見市 | 消防官 |
兵庫県 | 警察官B男性(3名) |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(特別) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・16名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(春/秋・10名) |
航空自衛隊 | 一般曹候補生 |
| ほか |
2021年度 最終合格一覧
事務系職種
合格先 | 職種 |
広島県 | 行政職(一般事務・2名) |
広島県 | 行政職(小中学校事務) |
千葉県 | 初級(小中学校事務) |
福山市 | 2種事務 |
国家一般職 | 事務職(中国・5名) |
国家一般職 | 事務職(関東甲信越) |
国家一般職 | 事務職(近畿) |
税務職員 | 税務職(中国・4名) |
裁判所一般職 | 事務職( 高卒程度) |
公安系職種
合格先 | 職種 |
福山地区消防組合(福山市) | 消防官(4名) |
広島市 | Ⅱ種(消防官・2名) |
三原市 | 消防官 |
東広島市 | 消防B |
笠岡地区消防組合(笠岡市) | 消防官 |
安芸高田市 | 消防官 |
広島県 | 警察官B男性(2名) |
兵庫県 | 警察官B男性共同(広島県) |
愛媛県 | 警察官高卒男性 |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(特別) |
海上保安庁 | 海上保安学校学生(秋)船舶運航システム課程(3名) |
法務省 | 刑務官B(中国)(2名) |
陸上自衛隊 | 一般曹候補生(9名) |
海上自衛隊 | 一般曹候補生(11名) |
| ほか |